食品工业的内容极其复杂,包括制糖、酿造、肉类、乳品加工等生产过程,所排出的废水都含有机物,具有强的耗氧性,且有大量悬浮物随废水排出。动物性食品加工排出的废水中还含有动物排泄物、血液、皮毛、油脂等,并可能含有病菌,因此耗氧量很高,比植物性食品加工排放的废水的污染性高得多。食品废水处理按不同的水质特点,大致分为三种处理方法:物理处理法,化学处理法,生物化学处理法。
1.废水来源与特点
食品工业废水根据行业的不同,废水性质差别很大,其中污染物的种类也各不相同。
种类 | 废水来源工序 | 废水特点 | 图片 |
水果蔬菜罐头厂生产废水 | 水果蔬菜的修整、分选、压汁和漂洗等工序 | 成分复杂,水质、水量波动大,易生化,有机物含量较高,含氮不足 |
|
含淀粉废水 | 原料清洗、生产、成形等工序 | COD、氨氮、盐度浓度高,BOD与COD比值较高,具有良好的生化特性 |
|
制糖废水 | 输送、筛选、压汁、石灰浆、蒸发冷凝、糖浆、精制等工序 | 含有较高酸性的高浓度有机物和糖分,COD、BOD很高,废水色度深、含氮、磷、钾等元素较高.可生化性好 |
|
酒工业废水 | 蒸馏发酵成熟醪后排出的酒精糟,生产设备的洗涤水、冲洗水,以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等 | 污水成分比较复杂,难降解、易腐败;水质浓度高、色度高;水量大;可生化性好;
|
|
乳品及饮品工业废水 | 加工过程中清洗、稀释和冲洗等工序 | 水质、水量波动大,成分、浓度变化大;含有高浓度的有机物质和溶解性的颗粒悬浮物;可生化性较好,不含有毒物质 |
|
屠宰与肉类加工废水 | 生产工艺过程各种冲洗水 | 固体悬浮物含量高,水质水量变化大,水质恶劣,BOD高,悬浮物较多,油脂含量多,大肠杆菌多,废水量大 |
2.行业的痛点
水量大、水质复杂、水质波动大、污染物浓度高。
序号 | 行业痛点 | 解决方案/建议 |
1 | 总磷、总氮高 | 特效除磷剂,微生物高效菌剂 |
2 | 污水处理成本高 | 工艺优化,降低药剂成本 |
3 | 厌氧后废水硫化物高、污泥膨胀、恶臭 | 增加吹脱+生物除臭工艺 |
4 | 原水COD高 | 清洁生产,进行资源化利用 |
5 | 瞬时水量大、水质波动大 | 增大调节池、改变调节方式 |
6 | 总水量、污染物总量不够用 | 强化深度处理,分段回用 |
7 | 废水盐含量高 | 耐盐菌 |
8 | 污泥产量大、处置费用高 | 优化药剂配方、强化生物处理 |
3.案例展现(服务的企业)
客户名称 | 所属行业 | 处理规模(m³/d) | 服务类型 |
(广东)普宁某废水综合整治工程 | 食品加工 | 1500 | 工程EPC |
广东某科技股份有限公司 | 食品添加剂 | 200 | 工程EPC |
(湖南)衡南某生物科技有限公司 | 食品行业 | 200 | 运营 |
(安徽)亳州某生物科技有限公司 | 食品行业 | 700 | 运营 |
(安徽)颍上某生物技术有限公司 | 食品行业 | 500 | 运营 |
4.废水处理方案流程
全国热线:
QQ:
邮箱:
公司传真:
总部: