印染废水是加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂排出的废水。印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。
1.废水的来源与特点
来源:在预处理、染色、印花和整理等过程中所排出的废水。
特点:废水量大、水质波动大、温度较高、颜色较深、偏碱性、有机污染物负荷高。
2.行业的痛点
序号 | 行业痛点 | 解决方案/建议 |
1 | 排水的COD和色度不稳定 | 强化物化和生化处理 |
2 | 进好氧池的水温高、好氧不稳定 | 增加冷却塔或者热交换 |
3 | 厌氧后废水硫化物高、污泥膨胀、恶臭 | 增加吹脱+生物除臭工艺 |
4 | 含矿物油和硅油、污泥中毒 | 前定和后定喷淋水冷却隔油 |
5 | 瞬时水量大、水质波动大 | 增大调节池、改变调节方式 |
6 | 总水量、污染物总量不够用 | 强化深度处理,分段回用 |
7 | 印花废水总氮高 | 增加停留时间,采用气浮+A/O+MBR |
8 | 污泥产量大、处置费用高 | 优化药剂配方、强化生物处理 |
9 | 废水盐分高、生化系统不稳定 | 强化生化系统,生物强化 |
3.案例展现(服务的企业)
客户名称 | 所属行业 | 处理规模(m³/d) | 服务内容 |
(广东)开平某纺织有限公司 | 纺织染整 | 6500 | 工程EPC+运营 |
(广东)中山某纺织实业有限公司 | 纺织染整 | 2500 | BO项目:工程改造+运营 |
(广东)潮州某绸缎有限公司 | 纺织染整 | 4800 | 工程改造+运营 |
(广东)广东某衬布有限公司 | 纺织染整 | 5200 | 改造设计+技术服务 |
(广西)某针织印染有限公司 | 纺织染整 | 6800 | 改造设计+技术服务 |
(广东)佛山某浆织造有限公司 | 纺织染整 | 1500 | 运营 |
(广东)佛山某服装有限公司 | 纺织染整 | 1200 | 运营 |
4.废水处理方案流程
全国热线:
QQ:
邮箱:
公司传真:
总部: