电化学设备,根据不同废水类型、去除指标而选择合适的电极材料及反应条件,在外加低压电流的作用下反应,达到高效去除污染物的目的;设备类别涉及电芬顿、电絮凝、电氧化,相比传统芬顿和絮凝工艺,电芬顿和电絮凝在药剂投加量、去除率、反应时间、产泥量均有较大优势,相比而言,运行成本可降低20%以上。
电化学设备类别-电芬顿、电絮凝、电氧化
电化学 | 技术原理 | 电源 | 电极材料 | 反应 | 功能 |
电芬顿 | 利用外加低压直流电,协同芬顿体系去除废水中的污染物 | 低压直流 | Fe | 除磷化镍,降COD | |
电絮凝 | 利用外加低压直流电,在设备内生成高活性絮凝体去除污染物 | 低压直流 | Fe、AI | 去除六价铬、正磷、COD、脱色 | |
电氧化 | 使用DSA电极,在外加直流电的条件下直接或间接氧化去除氨氮,同时在阴极还原去除总氮 | 直流 | Ti等高活性电极 | 去除氨氮、总氮 |
电化学设备-产品价值
电芬顿与传统芬顿对比 | 电絮凝与传统絮凝对比 | |||
类型 | 电芬顿设备 | 芬顿池 | 电絮凝 | 絮凝 |
加药量 | 不需投加亚铁,较芬顿加药量可减少20% | 加药量大 | 无需絮凝药剂 | PFS、PAC、亚铁等 |
去除率 | COD去除率>50%,总磷去除率>99% | 总磷去除率<80% | COD去除率达70%,出水六价铬低于0.1mg/L | 受水质影响大,易有波动 |
反应时间 | 反应时间短,仅需15~60min | 反应时间长,通常需90min以上 | 停留时间短。停留时间<10min | 一般为10~15min |
产泥量 | 产泥量少,较芬顿可减少40% | 产泥量多,处理费用高 | 运行成本低,同等效果下,泥量较絮凝减少30%左右 | 运行成本高药剂消耗量大,污泥产量大。 |
其他 | \ | \ | 吸附、氧化还原、絮凝、气浮、脱色及脱臭7大功能 | 无气浮功能协调 |
电化学产品应用场景
电化学设备 | 经典用途 | 实用水质类型 | 产品优势 |
电芬顿 | 去除次亚磷、化学镍 | 次亚磷废水、生化尾水、高毒性化工废水 | 1.不需投加亚铁,同等效果下,相对芬顿加药量可减少40%左右。 2.次亚磷去除率可达99%以上,出水水质稳定。 3.同等效果下,较芬顿产泥量可减少40%。 |
电絮凝 | 去除六价铬、正磷、COD、脱色 | 含铬、含正磷废水 | 1.稳定达标,COD去除率70%; 出水六价铬稳定低于0.1 mg/L。 2.同等效果下,泥量较絮凝减少30%左右 |
电氧化 | 去除氨氮、总氮 | 含氨氮、总氮废水 | 不产生污泥,可以实现零排放 |
典型行业:化工、医药、印染、造纸、食品加工、表面处理行业、PCB、电镀行业
全国热线:
QQ:
邮箱:
公司传真:
总部: